13.499 €
Zustand | Neufahrzeug |
---|---|
Hubraum | 800 cm³ |
CO2 (g/km) | Information noch nicht verfügbar* |
Kraftstoff | Benzin |
Fahrzeugdetails
Fahrzeugmarke | CFMOTO |
---|---|
Modell/Modellgruppe | UForce/ZForce |
Fahrzeugart | SSV/UTV |
Zustand | Neufahrzeug |
Preis | 13.499 € |
Hubraum | 800 cm³ |
Farbe | Orange |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 45 kW (61,1 PS) |
Verbrauch (l/100 km) | Information noch nicht verfügbar* |
CO2 (g/km) | Information noch nicht verfügbar* |
Fahrzeugbeschreibung
Serienausstattung:
- Servolenkung
- Seilwinde
- Anhängerkupplung
- Leichtmetallfelgen
- Kippbare Ladefläche
- Fahrer- und Beifahrertüre
- 12-Volt-Stecker
- Verstellbares Fahrwerk
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII