16.999 €
Zustand | Neufahrzeug |
---|---|
Hubraum | 963 cm³ |
CO2 (g/km) | Information noch nicht verfügbar* |
Kraftstoff | Benzin |
Fahrzeugdetails
Fahrzeugmarke | CFMOTO |
---|---|
Modell/Modellgruppe | UForce/ZForce |
Fahrzeugart | SSV/UTV |
Zustand | Neufahrzeug |
Preis | 16.999 € |
Hubraum | 963 cm³ |
Farbe | Rot, Grau |
---|---|
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 59 kW (80,2 PS) |
Verbrauch (l/100 km) | Information noch nicht verfügbar* |
CO2 (g/km) | Information noch nicht verfügbar* |
Fahrzeugbeschreibung
Serienausstattung:
- Servolenkung
- Seilwinde
- Anhängerkupplung
- Leichtmetallfelgen
- USB-Stecker
- Türen
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII